VIVA Chart 20. hét
A VIVA hivatalos slágerlistája - 20. hét
| VIVA Chart 20. hét | Aktuális hét | Előző hét | Hetek száma | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 3 | 1 | |
|
|
2 | 4 | 1 | |
|
|
3 | 5 | 1 | |
|
|
4 | 7 | 1 | |
|
|
5 | 8 | 1 | |
|
|
6 | 9 | 1 | |
THE MOOG - SEASONS CHANGE IN THE UNDERGROUND
|
7 | 10 | 1 | |
|
|
8 | 11 | 1 | |
|
|
9 | 12 | 1 | |
|
|
10 | 13 | 1 | |
|
|
11 | 14 | 1 | |
|
|
12 | 15 | 1 | |
MAJKA, CURTIS, BLR - BELEHALOK
|
13 | 17 | 1 | |
|
|
14 | 19 | 1 | |
|
|
15 | 22 | 1 | |
|
|
16 | 24 | 1 | |
JESSIE J FEAT. DAVID GUETTA - LASER LIGHT
|
17 | 27 | 1 | |
|
|
18 | 1 | 1 | |
SUPERNEM - IRÁNY A MOZIBA BE
|
19 | 2 | 1 | |
|
|
20 | 29 | 1 | |
|
|
21 | 6 | 1 | |
|
|
22 | 30 | 1 | |
|
|
23 | 31 | 1 | |
|
|
24 | 32 | 1 | |
|
|
25 | 18 | 1 | |
|
|
26 | 33 | 1 | |
MIIKE SNOW - PADDLING OUT
|
27 | 16 | 1 | |
|
|
28 | 34 | 1 | |
|
|
29 | 35 | 1 | |
|
|
30 | Új! | - | |
|
|
31 | 36 | 1 | |
VASTAG TAMÁS - SOHA MÉG
|
32 | Új! | - | |
|
|
33 | 38 | 1 | |
CHRIS BROWN - TURN UP THE MUSIC
|
34 | 21 | 1 | |
SAMMY ADAMS - BLOW UP
|
35 | 20 | 1 | |
|
|
36 | 23 | 1 | |
|
|
37 | 40 | 1 | |
|
|
38 | 25 | 1 | |
DJ FRESH FEAT. DIZZEE RASCAL - THE POWER
|
39 | Új! | - | |
|
|
40 | 26 | 1 |