| Helyezés | Előző heti helyezés | Előadó neve | Szám címe |
| 1 | 2 | HOOLIGANS | ILLÚZIÓ |
| 2 | 4 | FUGATIVE | BAD GIRL |
| 3 | 5 | EMINEM | NOT AFRAID |
| 4 | 6 | YOLANDA BE COOL & DCUP | WE NO SPEAK AMERICANO |
| 5 | 8 | KYLIE MINOGUE | ALL THE LOVERS |
| 6 | 9 | FLO-RIDA, DAVID GUETTA | CLUB CAN'T HANDLE ME |
| 7 | 1 | JUSTIN BIEBER, USHER | SOMEBODY TO LOVE |
| 8 | 10 | NE-YO | BEAUTIFUL MONSTER |
| 9 | 11 | LADY GAGA | ALEJANDRO |
| 10 | 13 | SELENA GOMEZ | ROUND & ROUND |
| 11 | 15 | ANIMAL CANNIBALS | SZÁJKARATE |
| 12 | 3 | KATY PERRY, SNOOP DOGG | CALIFORNIA GURLS |
| 13 | 18 | SP | MÁS VOLT |
| 14 | 20 | USHER, NICKI MINAJ | LIL' FREAK |
| 15 | 21 | ADAM LAMBERT | IF I HAD YOU |
| 16 | 7 | FLUOR, SP | PARTYARC |
| 17 | 23 | GÁSPÁR LACI | FÜLLEDT FORRÓ NYÁR |
| 18 | 24 | JASON DERULO | WHAT IF |
| 19 | 26 | TOKIO HOTEL | DARKSIDE OF THE SUN |
| 20 | 12 | TÓTH GABI | ELÉG VOLT |
| 21 | 28 | SYMBIEN, MOLNÁR MÁRTA | TURN IT AROUND |
| 22 | 31 | EMINEM, RIHANNA | LOVE THE WAY YOU LIE |
| 23 | 14 | 3OH!3, KE$HA | MY FIRST KISS |
| 24 | 32 | KE$HA | TAKE IT OFF |
| 25 | 33 | SUPERHERO | UTOLSÓ BOLDOG NYÁR |
| 26 | 17 | CHERYL COLE | PARACHUTE |
| 27 | 22 | RIHANNA | TE AMO |
| 28 | 19 | THE SATURDAYS | MISSING YOU |
| 29 | 34 | TAIO CRUZ | DYNAMITE |
| 30 | 25 | TAMARA | TE VAGY A KINCSEM |
| 31 | új | TAYLOR SWIFT | MINE |
| 32 | 16 | SHAKIRA | WAKA WAKA |
| 33 | 35 | LOCNVILLE | SUN IN MY POCKET |
| 34 | 36 | MARK | ANGYALOKKAL ÉBREDEK |
| 35 | 37 | ALESHA DIXON | DRUMMER BOY |
| 36 | új | FRAMING HANLEY | BACK TO GO AGAIN |
| 37 | 38 | MAROON5 | MISERY |
| 38 | 39 | KATY PERRY | TEENAGE DREAM |
| 39 | 40 | IYAZ | SO BIG |
| 40 | új | JUSTIN BIEBER, JADEN SMITH | NEVER SAY NEVER |
Copyright : © 2010 MTV Networks